
Categoría
Aleación ensamblada 2
1.Tamaños: 6 mm a 34 mm, acero de aleación de alta resistencia 20Mn2 2.Longitud: Las eslingas de cadena se pueden ensamb
Información básica.
| N º de Modelo. | 4 PATAS |
| Especificación | 0,08T A 20T |
| Marca comercial | HIPULLER |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 73269090 |
| Capacidad de producción | 1000000m/mes |
Descripción del Producto
1.Tamaños: 6 mm a 34 mm, acero de aleación de alta resistencia 20Mn22.Longitud: Las eslingas de cadena se pueden ensamblar en cualquier longitud para satisfacer sus necesidades, con una selección de accesorios que se adaptan a su aplicación.
3.Superficie: color propio, pulido, negro, revestimiento de plástico, baño en caliente, galvanizado, etc.
4.Factor de seguridad: 4:1
5.Ventaja: resistente a la corrosión &rust; durable.
6.OEM es bienvenido
7. ¡Somos fabricantes de cadenas de elevación, eslingas de cadena, cadenas aglutinantes y cadenas de amarre!
Introducción:
La eslinga de cadena de cuatro patas es una pieza versátil de equipo de elevación que se puede ensamblar para satisfacer sus propias necesidades. Ensamblado en diferentes formaciones para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de elevación, le permite elegir el tipo de dispositivo de acortamiento y el tipo de gancho que constituirá la eslinga de cadena de cuatro patas ideal para su aplicación de elevación.
Seleccione entre las siguientes opciones para comprar una eslinga de cadena de cuatro patas en línea o comuníquese con nuestro equipo de ventas. Estaremos encantados de brindarle más asistencia, consejo o cotización para su consideración.
| Tipo | Diámetro del medidor de carga nominal t | Enlace maestro | Peso | Peso por metro | ||
| milímetros | α≤45° | 45°< α ≤60° | A × B × D | Kg | kg/m2 | |
| LS4-6 | 6 | 2.1 | 1.5 | 80x150x20 | 7.33 | 0,79 |
| LS4-8 | 8 | 3.1 | 2.2 | 90x160x24 | 12.21 | 1.38 |
| LS4-10 | 10 | 5.2 | 3.7 | 100x190x28 | 23.42 | 2.2 |
| LS4-12 | 12 | 7.3 | 5.2 | 100x190x28 | 33,77 | 3.1 |
| LS4-14 | 14 | 10.5 | 7.5 | 120x230x34 | 40.54 | 4.13 |
| LS4-16 | dieciséis | 12.6 | 9 | 135x250x38 | 53,51 | 5.63 |
| LS4-18 | 18 | 16.8 | 12 | 140x270x42 | 64,47 | 6,85 |
| LS4-20 | 20 | 21 | 15 | 160x310x46 | 79,88 | 8.6 |
| LS4-22 | 22 | 25.2 | 18 | 180x330x52 | 150,42 | 10.2 |
| LS4-24 | 24 | 29.4 | 21 | 180x330x52 | 155,75 | 12,78 |
| LS4-26 | 26 | 35,7 | 25,5 | 180x330x56 | 253,27 | 14,87 |
| LS4-30 | 30 | 46.2 | 33 | 210x410x62 | 268,64 | 19.6 |






